Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 3 |
|---|---|
| Number of observations | 1000 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Duplicate rows | 0 |
| Duplicate rows (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 23.6 KiB |
| Average record size in memory | 24.1 B |
Variable types
| Text | 2 |
|---|---|
| Categorical | 1 |
Reproduction
| Analysis started | 2025-09-23 16:02:19.576810 |
|---|---|
| Analysis finished | 2025-09-23 16:02:19.764671 |
| Duration | 0.19 seconds |
| Software version | ydata-profiling v0.0.dev0 |
| Download configuration | config.json |
Variables
russian
Text
| Distinct | 995 |
|---|---|
| Distinct (%) | 99.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 7.9 KiB |
Length
| Max length | 19 |
|---|---|
| Median length | 13 |
| Mean length | 6.117 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 990 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 99.0% |
Sample
| 1st row | и |
|---|---|
| 2nd row | в |
| 3rd row | не |
| 4th row | он |
| 5th row | на |
| Value | Count | Frequency (%) |
| знать | 2 | 0.2% |
| много | 2 | 0.2% |
| что | 2 | 0.2% |
| пора | 2 | 0.2% |
| мало | 2 | 0.2% |
| как | 1 | 0.1% |
| это | 1 | 0.1% |
| весь | 1 | 0.1% |
| а | 1 | 0.1% |
| с | 1 | 0.1% |
| Other values (987) | 987 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| о | 645 | 10.5% |
| т | 526 | 8.6% |
| а | 484 | 7.9% |
| е | 395 | 6.5% |
| с | 364 | 6.0% |
| и | 345 | 5.6% |
| н | 339 | 5.5% |
| ь | 316 | 5.2% |
| р | 306 | 5.0% |
| в | 263 | 4.3% |
| Other values (33) | 2134 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6117 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| о | 645 | 10.5% |
| т | 526 | 8.6% |
| а | 484 | 7.9% |
| е | 395 | 6.5% |
| с | 364 | 6.0% |
| и | 345 | 5.6% |
| н | 339 | 5.5% |
| ь | 316 | 5.2% |
| р | 306 | 5.0% |
| в | 263 | 4.3% |
| Other values (33) | 2134 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6117 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| о | 645 | 10.5% |
| т | 526 | 8.6% |
| а | 484 | 7.9% |
| е | 395 | 6.5% |
| с | 364 | 6.0% |
| и | 345 | 5.6% |
| н | 339 | 5.5% |
| ь | 316 | 5.2% |
| р | 306 | 5.0% |
| в | 263 | 4.3% |
| Other values (33) | 2134 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 6117 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| о | 645 | 10.5% |
| т | 526 | 8.6% |
| а | 484 | 7.9% |
| е | 395 | 6.5% |
| с | 364 | 6.0% |
| и | 345 | 5.6% |
| н | 339 | 5.5% |
| ь | 316 | 5.2% |
| р | 306 | 5.0% |
| в | 263 | 4.3% |
| Other values (33) | 2134 |
english
Text
| Distinct | 961 |
|---|---|
| Distinct (%) | 96.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 7.9 KiB |
Length
| Max length | 130 |
|---|---|
| Median length | 39 |
| Mean length | 13.169 |
| Min length | 1 |
Unique
| Unique | 924 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 92.4% |
Sample
| 1st row | and, though |
|---|---|
| 2nd row | in, at |
| 3rd row | not |
| 4th row | he |
| 5th row | on, it, at, to |
| Value | Count | Frequency (%) |
| to | 256 | 11.0% |
| see | 33 | 1.4% |
| in | 20 | 0.9% |
| be | 20 | 0.9% |
| as | 18 | 0.8% |
| for | 16 | 0.7% |
| come | 15 | 0.6% |
| of | 14 | 0.6% |
| the | 13 | 0.6% |
| a | 12 | 0.5% |
| Other values (1240) | 1914 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1370 | 10.4% |
| 1334 | 10.1% | |
| t | 1048 | 8.0% |
| o | 1021 | 7.8% |
| a | 788 | 6.0% |
| r | 730 | 5.5% |
| , | 673 | 5.1% |
| n | 656 | 5.0% |
| i | 616 | 4.7% |
| s | 611 | 4.6% |
| Other values (65) | 4322 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 13169 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1370 | 10.4% |
| 1334 | 10.1% | |
| t | 1048 | 8.0% |
| o | 1021 | 7.8% |
| a | 788 | 6.0% |
| r | 730 | 5.5% |
| , | 673 | 5.1% |
| n | 656 | 5.0% |
| i | 616 | 4.7% |
| s | 611 | 4.6% |
| Other values (65) | 4322 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 13169 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1370 | 10.4% |
| 1334 | 10.1% | |
| t | 1048 | 8.0% |
| o | 1021 | 7.8% |
| a | 788 | 6.0% |
| r | 730 | 5.5% |
| , | 673 | 5.1% |
| n | 656 | 5.0% |
| i | 616 | 4.7% |
| s | 611 | 4.6% |
| Other values (65) | 4322 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 13169 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 1370 | 10.4% |
| 1334 | 10.1% | |
| t | 1048 | 8.0% |
| o | 1021 | 7.8% |
| a | 788 | 6.0% |
| r | 730 | 5.5% |
| , | 673 | 5.1% |
| n | 656 | 5.0% |
| i | 616 | 4.7% |
| s | 611 | 4.6% |
| Other values (65) | 4322 |
part of speech
Categorical
| Distinct | 37 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 7.9 KiB |
| noun | |
|---|---|
| verb | |
| adjective | |
| adverb | |
| preposition | 37 |
| Other values (32) |
Length
| Max length | 26 |
|---|---|
| Median length | 4 |
| Mean length | 5.885 |
| Min length | 3 |
Unique
| Unique | 20 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 2.0% |
Sample
| 1st row | conjunction |
|---|---|
| 2nd row | preposition |
| 3rd row | particle |
| 4th row | pronoun |
| 5th row | preposition |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| noun | 374 | |
| verb | 232 | |
| adjective | 127 | 12.7% |
| adverb | 112 | 11.2% |
| preposition | 37 | 3.7% |
| pronoun | 36 | 3.6% |
| misc | 12 | 1.2% |
| conjunction | 12 | 1.2% |
| cardinal number | 11 | 1.1% |
| particle | 7 | 0.7% |
| Other values (27) | 40 | 4.0% |
Length
Histogram of lengths of the category
| Value | Count | Frequency (%) |
| noun | 378 | |
| verb | 234 | |
| adjective | 129 | 12.3% |
| adverb | 118 | 11.2% |
| pronoun | 40 | 3.8% |
| preposition | 39 | 3.7% |
| particle | 19 | 1.8% |
| number | 18 | 1.7% |
| cardinal | 16 | 1.5% |
| conjunction | 15 | 1.4% |
| Other values (15) | 43 | 4.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 984 | |
| e | 698 | |
| o | 588 | |
| r | 497 | |
| v | 481 | |
| u | 456 | |
| b | 373 | 6.3% |
| a | 309 | 5.3% |
| i | 283 | 4.8% |
| d | 268 | 4.6% |
| Other values (14) | 948 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5885 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 984 | |
| e | 698 | |
| o | 588 | |
| r | 497 | |
| v | 481 | |
| u | 456 | |
| b | 373 | 6.3% |
| a | 309 | 5.3% |
| i | 283 | 4.8% |
| d | 268 | 4.6% |
| Other values (14) | 948 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5885 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 984 | |
| e | 698 | |
| o | 588 | |
| r | 497 | |
| v | 481 | |
| u | 456 | |
| b | 373 | 6.3% |
| a | 309 | 5.3% |
| i | 283 | 4.8% |
| d | 268 | 4.6% |
| Other values (14) | 948 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 5885 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| n | 984 | |
| e | 698 | |
| o | 588 | |
| r | 497 | |
| v | 481 | |
| u | 456 | |
| b | 373 | 6.3% |
| a | 309 | 5.3% |
| i | 283 | 4.8% |
| d | 268 | 4.6% |
| Other values (14) | 948 |
Missing values
A simple visualization of nullity by column.
Nullity matrix is a data-dense display which lets you quickly visually pick out patterns in data completion.
Sample
| russian | english | part of speech | |
|---|---|---|---|
| 0 | и | and, though | conjunction |
| 1 | в | in, at | preposition |
| 2 | не | not | particle |
| 3 | он | he | pronoun |
| 4 | на | on, it, at, to | preposition |
| 5 | я | I | pronoun |
| 6 | что | what, that, why | сonjunction, pronoun |
| 7 | тот | that | adjective, pronoun |
| 8 | быть | to be | verb |
| 9 | с | with, and, from, of | preposition |
| russian | english | part of speech | |
|---|---|---|---|
| 990 | художник | painter, artist | noun |
| 991 | знак | sign | noun |
| 992 | завод | factory | noun |
| 993 | кулак | fist | noun |
| 994 | использовать | to use, utilize, make use of | verb |
| 995 | стакан | glass | noun |
| 996 | пахнуть | to smell | verb |
| 997 | отсюда | from here | adverb |
| 998 | рот | mouth | noun |
| 999 | пора | it's time;at times, now and then(See #279) | misc |