Overview
Brought to you by YData
Dataset statistics
| Number of variables | 17 |
|---|---|
| Number of observations | 45211 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Duplicate rows | 0 |
| Duplicate rows (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 29.2 MiB |
| Average record size in memory | 677.2 B |
Variable types
| Numeric | 7 |
|---|---|
| Categorical | 6 |
| Boolean | 4 |
contact is highly overall correlated with month | High correlation |
housing is highly overall correlated with month | High correlation |
month is highly overall correlated with contact and 1 other fields | High correlation |
pdays is highly overall correlated with poutcome and 1 other fields | High correlation |
poutcome is highly overall correlated with pdays | High correlation |
previous is highly overall correlated with pdays | High correlation |
default is highly imbalanced (87.0%) | Imbalance |
poutcome is highly imbalanced (53.1%) | Imbalance |
previous is highly skewed (γ1 = 41.84645447) | Skewed |
balance has 3514 (7.8%) zeros | Zeros |
previous has 36954 (81.7%) zeros | Zeros |
Reproduction
| Analysis started | 2024-10-16 08:48:05.170892 |
|---|---|
| Analysis finished | 2024-10-16 08:48:12.705257 |
| Duration | 7.53 seconds |
| Software version | ydata-profiling v0.0.dev0 |
| Download configuration | config.json |
Variables
age
Real number (ℝ)
| Distinct | 77 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 40.93621 |
| Minimum | 18 |
|---|---|
| Maximum | 95 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 18 |
|---|---|
| 5-th percentile | 27 |
| Q1 | 33 |
| median | 39 |
| Q3 | 48 |
| 95-th percentile | 59 |
| Maximum | 95 |
| Range | 77 |
| Interquartile range (IQR) | 15 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 10.618762 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.25939778 |
| Kurtosis | 0.31957038 |
| Mean | 40.93621 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 7 |
| Skewness | 0.68481793 |
| Sum | 1850767 |
| Variance | 112.75811 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 32 | 2085 | 4.6% |
| 31 | 1996 | 4.4% |
| 33 | 1972 | 4.4% |
| 34 | 1930 | 4.3% |
| 35 | 1894 | 4.2% |
| 36 | 1806 | 4.0% |
| 30 | 1757 | 3.9% |
| 37 | 1696 | 3.8% |
| 39 | 1487 | 3.3% |
| 38 | 1466 | 3.2% |
| Other values (67) | 27122 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 18 | 12 | < 0.1% |
| 19 | 35 | 0.1% |
| 20 | 50 | 0.1% |
| 21 | 79 | 0.2% |
| 22 | 129 | 0.3% |
| 23 | 202 | 0.4% |
| 24 | 302 | 0.7% |
| 25 | 527 | |
| 26 | 805 | |
| 27 | 909 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 95 | 2 | < 0.1% |
| 94 | 1 | < 0.1% |
| 93 | 2 | < 0.1% |
| 92 | 2 | < 0.1% |
| 90 | 2 | < 0.1% |
| 89 | 3 | < 0.1% |
| 88 | 2 | < 0.1% |
| 87 | 4 | |
| 86 | 9 | |
| 85 | 5 |
job
Categorical
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.9 MiB |
| blue-collar | |
|---|---|
| management | |
| technician | |
| admin. | |
| services | |
| Other values (7) |
Length
| Max length | 13 |
|---|---|
| Median length | 12 |
| Mean length | 9.4855456 |
| Min length | 6 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | management |
|---|---|
| 2nd row | technician |
| 3rd row | entrepreneur |
| 4th row | blue-collar |
| 5th row | unknown |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| blue-collar | 9732 | |
| management | 9458 | |
| technician | 7597 | |
| admin. | 5171 | |
| services | 4154 | |
| retired | 2264 | 5.0% |
| self-employed | 1579 | 3.5% |
| entrepreneur | 1487 | 3.3% |
| unemployed | 1303 | 2.9% |
| housemaid | 1240 | 2.7% |
| Other values (2) | 1226 | 2.7% |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| blue-collar | 9732 | |
| management | 9458 | |
| technician | 7597 | |
| admin | 5171 | |
| services | 4154 | |
| retired | 2264 | 5.0% |
| self-employed | 1579 | 3.5% |
| entrepreneur | 1487 | 3.3% |
| unemployed | 1303 | 2.9% |
| housemaid | 1240 | 2.7% |
| Other values (2) | 1226 | 2.7% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 64550 | |
| n | 45360 | |
| a | 42656 | |
| l | 33657 | 7.8% |
| c | 29080 | 6.8% |
| m | 28209 | 6.6% |
| i | 28023 | 6.5% |
| r | 22875 | 5.3% |
| t | 22682 | 5.3% |
| u | 14988 | 3.5% |
| Other values (14) | 96771 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 428851 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 64550 | |
| n | 45360 | |
| a | 42656 | |
| l | 33657 | 7.8% |
| c | 29080 | 6.8% |
| m | 28209 | 6.6% |
| i | 28023 | 6.5% |
| r | 22875 | 5.3% |
| t | 22682 | 5.3% |
| u | 14988 | 3.5% |
| Other values (14) | 96771 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 428851 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 64550 | |
| n | 45360 | |
| a | 42656 | |
| l | 33657 | 7.8% |
| c | 29080 | 6.8% |
| m | 28209 | 6.6% |
| i | 28023 | 6.5% |
| r | 22875 | 5.3% |
| t | 22682 | 5.3% |
| u | 14988 | 3.5% |
| Other values (14) | 96771 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 428851 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 64550 | |
| n | 45360 | |
| a | 42656 | |
| l | 33657 | 7.8% |
| c | 29080 | 6.8% |
| m | 28209 | 6.6% |
| i | 28023 | 6.5% |
| r | 22875 | 5.3% |
| t | 22682 | 5.3% |
| u | 14988 | 3.5% |
| Other values (14) | 96771 |
marital
Categorical
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.8 MiB |
| married | |
|---|---|
| single | |
| divorced |
Length
| Max length | 8 |
|---|---|
| Median length | 7 |
| Mean length | 6.8322753 |
| Min length | 6 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | married |
|---|---|
| 2nd row | single |
| 3rd row | married |
| 4th row | married |
| 5th row | single |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| married | 27214 | |
| single | 12790 | |
| divorced | 5207 | 11.5% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| married | 27214 | |
| single | 12790 | |
| divorced | 5207 | 11.5% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 59635 | |
| e | 45211 | |
| i | 45211 | |
| d | 37628 | |
| m | 27214 | |
| a | 27214 | |
| s | 12790 | 4.1% |
| n | 12790 | 4.1% |
| g | 12790 | 4.1% |
| l | 12790 | 4.1% |
| Other values (3) | 15621 | 5.1% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 308894 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 59635 | |
| e | 45211 | |
| i | 45211 | |
| d | 37628 | |
| m | 27214 | |
| a | 27214 | |
| s | 12790 | 4.1% |
| n | 12790 | 4.1% |
| g | 12790 | 4.1% |
| l | 12790 | 4.1% |
| Other values (3) | 15621 | 5.1% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 308894 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 59635 | |
| e | 45211 | |
| i | 45211 | |
| d | 37628 | |
| m | 27214 | |
| a | 27214 | |
| s | 12790 | 4.1% |
| n | 12790 | 4.1% |
| g | 12790 | 4.1% |
| l | 12790 | 4.1% |
| Other values (3) | 15621 | 5.1% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 308894 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 59635 | |
| e | 45211 | |
| i | 45211 | |
| d | 37628 | |
| m | 27214 | |
| a | 27214 | |
| s | 12790 | 4.1% |
| n | 12790 | 4.1% |
| g | 12790 | 4.1% |
| l | 12790 | 4.1% |
| Other values (3) | 15621 | 5.1% |
education
Categorical
| Distinct | 4 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.8 MiB |
| secondary | |
|---|---|
| tertiary | |
| primary | |
| unknown | 1857 |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 9 |
| Mean length | 8.3205857 |
| Min length | 7 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | tertiary |
|---|---|
| 2nd row | secondary |
| 3rd row | secondary |
| 4th row | unknown |
| 5th row | unknown |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| secondary | 23202 | |
| tertiary | 13301 | |
| primary | 6851 | 15.2% |
| unknown | 1857 | 4.1% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| secondary | 23202 | |
| tertiary | 13301 | |
| primary | 6851 | 15.2% |
| unknown | 1857 | 4.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 63506 | |
| a | 43354 | |
| y | 43354 | |
| e | 36503 | |
| n | 28773 | |
| t | 26602 | |
| o | 25059 | 6.7% |
| s | 23202 | 6.2% |
| d | 23202 | 6.2% |
| c | 23202 | 6.2% |
| Other values (6) | 39425 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 376182 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 63506 | |
| a | 43354 | |
| y | 43354 | |
| e | 36503 | |
| n | 28773 | |
| t | 26602 | |
| o | 25059 | 6.7% |
| s | 23202 | 6.2% |
| d | 23202 | 6.2% |
| c | 23202 | 6.2% |
| Other values (6) | 39425 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 376182 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 63506 | |
| a | 43354 | |
| y | 43354 | |
| e | 36503 | |
| n | 28773 | |
| t | 26602 | |
| o | 25059 | 6.7% |
| s | 23202 | 6.2% |
| d | 23202 | 6.2% |
| c | 23202 | 6.2% |
| Other values (6) | 39425 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 376182 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| r | 63506 | |
| a | 43354 | |
| y | 43354 | |
| e | 36503 | |
| n | 28773 | |
| t | 26602 | |
| o | 25059 | 6.7% |
| s | 23202 | 6.2% |
| d | 23202 | 6.2% |
| c | 23202 | 6.2% |
| Other values (6) | 39425 |
default
Boolean
Imbalance 
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 44.3 KiB |
| False | |
|---|---|
| True | 815 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| False | 44396 | |
| True | 815 | 1.8% |
balance
Real number (ℝ)
Zeros 
| Distinct | 7168 |
|---|---|
| Distinct (%) | 15.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 1362.2721 |
| Minimum | -8019 |
|---|---|
| Maximum | 102127 |
| Zeros | 3514 |
| Zeros (%) | 7.8% |
| Negative | 3766 |
| Negative (%) | 8.3% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | -8019 |
|---|---|
| 5-th percentile | -172 |
| Q1 | 72 |
| median | 448 |
| Q3 | 1428 |
| 95-th percentile | 5768 |
| Maximum | 102127 |
| Range | 110146 |
| Interquartile range (IQR) | 1356 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 3044.7658 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 2.2350644 |
| Kurtosis | 140.75155 |
| Mean | 1362.2721 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 448 |
| Skewness | 8.3603083 |
| Sum | 61589682 |
| Variance | 9270599 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3514 | 7.8% |
| 1 | 195 | 0.4% |
| 2 | 156 | 0.3% |
| 4 | 139 | 0.3% |
| 3 | 134 | 0.3% |
| 5 | 113 | 0.2% |
| 6 | 88 | 0.2% |
| 8 | 81 | 0.2% |
| 23 | 75 | 0.2% |
| 10 | 69 | 0.2% |
| Other values (7158) | 40647 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| -8019 | 1 | |
| -6847 | 1 | |
| -4057 | 1 | |
| -3372 | 1 | |
| -3313 | 1 | |
| -3058 | 1 | |
| -2827 | 1 | |
| -2712 | 1 | |
| -2604 | 1 | |
| -2282 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 102127 | 1 | |
| 98417 | 1 | |
| 81204 | 2 | |
| 71188 | 1 | |
| 66721 | 1 | |
| 66653 | 1 | |
| 64343 | 1 | |
| 59649 | 1 | |
| 58932 | 1 | |
| 58544 | 1 |
housing
Boolean
High correlation 
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 44.3 KiB |
| True | |
|---|---|
| False |
| Value | Count | Frequency (%) |
| True | 25130 | |
| False | 20081 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| False | 37967 | |
| True | 7244 | 16.0% |
contact
Categorical
High correlation 
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.8 MiB |
| cellular | |
|---|---|
| unknown | |
| telephone | 2906 |
Length
| Max length | 9 |
|---|---|
| Median length | 8 |
| Mean length | 7.7762934 |
| Min length | 7 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | unknown |
|---|---|
| 2nd row | unknown |
| 3rd row | unknown |
| 4th row | unknown |
| 5th row | unknown |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| cellular | 29285 | |
| unknown | 13020 | |
| telephone | 2906 | 6.4% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| cellular | 29285 | |
| unknown | 13020 | |
| telephone | 2906 | 6.4% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| l | 90761 | |
| u | 42305 | |
| n | 41966 | |
| e | 38003 | |
| c | 29285 | 8.3% |
| a | 29285 | 8.3% |
| r | 29285 | 8.3% |
| o | 15926 | 4.5% |
| k | 13020 | 3.7% |
| w | 13020 | 3.7% |
| Other values (3) | 8718 | 2.5% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 351574 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| l | 90761 | |
| u | 42305 | |
| n | 41966 | |
| e | 38003 | |
| c | 29285 | 8.3% |
| a | 29285 | 8.3% |
| r | 29285 | 8.3% |
| o | 15926 | 4.5% |
| k | 13020 | 3.7% |
| w | 13020 | 3.7% |
| Other values (3) | 8718 | 2.5% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 351574 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| l | 90761 | |
| u | 42305 | |
| n | 41966 | |
| e | 38003 | |
| c | 29285 | 8.3% |
| a | 29285 | 8.3% |
| r | 29285 | 8.3% |
| o | 15926 | 4.5% |
| k | 13020 | 3.7% |
| w | 13020 | 3.7% |
| Other values (3) | 8718 | 2.5% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 351574 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| l | 90761 | |
| u | 42305 | |
| n | 41966 | |
| e | 38003 | |
| c | 29285 | 8.3% |
| a | 29285 | 8.3% |
| r | 29285 | 8.3% |
| o | 15926 | 4.5% |
| k | 13020 | 3.7% |
| w | 13020 | 3.7% |
| Other values (3) | 8718 | 2.5% |
day
Real number (ℝ)
| Distinct | 31 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 15.806419 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 31 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 3 |
| Q1 | 8 |
| median | 16 |
| Q3 | 21 |
| 95-th percentile | 29 |
| Maximum | 31 |
| Range | 30 |
| Interquartile range (IQR) | 13 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 8.3224762 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.52652509 |
| Kurtosis | -1.0598974 |
| Mean | 15.806419 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 7 |
| Skewness | 0.093079014 |
| Sum | 714624 |
| Variance | 69.263609 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 20 | 2752 | 6.1% |
| 18 | 2308 | 5.1% |
| 21 | 2026 | 4.5% |
| 17 | 1939 | 4.3% |
| 6 | 1932 | 4.3% |
| 5 | 1910 | 4.2% |
| 14 | 1848 | 4.1% |
| 8 | 1842 | 4.1% |
| 28 | 1830 | 4.0% |
| 7 | 1817 | 4.0% |
| Other values (21) | 25007 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 322 | 0.7% |
| 2 | 1293 | |
| 3 | 1079 | |
| 4 | 1445 | |
| 5 | 1910 | |
| 6 | 1932 | |
| 7 | 1817 | |
| 8 | 1842 | |
| 9 | 1561 | |
| 10 | 524 | 1.2% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 31 | 643 | 1.4% |
| 30 | 1566 | |
| 29 | 1745 | |
| 28 | 1830 | |
| 27 | 1121 | |
| 26 | 1035 | |
| 25 | 840 | |
| 24 | 447 | 1.0% |
| 23 | 939 | |
| 22 | 905 |
month
Categorical
High correlation 
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 2.6 MiB |
| may | |
|---|---|
| jul | |
| aug | |
| jun | |
| nov | |
| Other values (7) |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | may |
|---|---|
| 2nd row | may |
| 3rd row | may |
| 4th row | may |
| 5th row | may |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| may | 13766 | |
| jul | 6895 | |
| aug | 6247 | |
| jun | 5341 | 11.8% |
| nov | 3970 | 8.8% |
| apr | 2932 | 6.5% |
| feb | 2649 | 5.9% |
| jan | 1403 | 3.1% |
| oct | 738 | 1.6% |
| sep | 579 | 1.3% |
| Other values (2) | 691 | 1.5% |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| may | 13766 | |
| jul | 6895 | |
| aug | 6247 | |
| jun | 5341 | 11.8% |
| nov | 3970 | 8.8% |
| apr | 2932 | 6.5% |
| feb | 2649 | 5.9% |
| jan | 1403 | 3.1% |
| oct | 738 | 1.6% |
| sep | 579 | 1.3% |
| Other values (2) | 691 | 1.5% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 24825 | |
| u | 18483 | |
| m | 14243 | |
| y | 13766 | |
| j | 13639 | |
| n | 10714 | |
| l | 6895 | 5.1% |
| g | 6247 | 4.6% |
| o | 4708 | 3.5% |
| v | 3970 | 2.9% |
| Other values (9) | 18143 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 135633 |
Most frequent character per category
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 24825 | |
| u | 18483 | |
| m | 14243 | |
| y | 13766 | |
| j | 13639 | |
| n | 10714 | |
| l | 6895 | 5.1% |
| g | 6247 | 4.6% |
| o | 4708 | 3.5% |
| v | 3970 | 2.9% |
| Other values (9) | 18143 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 135633 |
Most frequent character per script
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 24825 | |
| u | 18483 | |
| m | 14243 | |
| y | 13766 | |
| j | 13639 | |
| n | 10714 | |
| l | 6895 | 5.1% |
| g | 6247 | 4.6% |
| o | 4708 | 3.5% |
| v | 3970 | 2.9% |
| Other values (9) | 18143 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| (unknown) | 135633 |
Most frequent character per block
(unknown)
| Value | Count | Frequency (%) |
| a | 24825 | |
| u | 18483 | |
| m | 14243 | |
| y | 13766 | |
| j | 13639 | |
| n | 10714 | |
| l | 6895 | 5.1% |
| g | 6247 | 4.6% |
| o | 4708 | 3.5% |
| v | 3970 | 2.9% |
| Other values (9) | 18143 |
duration
Real number (ℝ)
| Distinct | 1573 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.5% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 258.16308 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 4918 |
| Zeros | 3 |
| Zeros (%) | < 0.1% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 35 |
| Q1 | 103 |
| median | 180 |
| Q3 | 319 |
| 95-th percentile | 751 |
| Maximum | 4918 |
| Range | 4918 |
| Interquartile range (IQR) | 216 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 257.52781 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.99753928 |
| Kurtosis | 18.153915 |
| Mean | 258.16308 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 93 |
| Skewness | 3.1443181 |
| Sum | 11671811 |
| Variance | 66320.574 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 124 | 188 | 0.4% |
| 90 | 184 | 0.4% |
| 89 | 177 | 0.4% |
| 104 | 175 | 0.4% |
| 114 | 175 | 0.4% |
| 122 | 175 | 0.4% |
| 136 | 174 | 0.4% |
| 112 | 174 | 0.4% |
| 139 | 174 | 0.4% |
| 121 | 173 | 0.4% |
| Other values (1563) | 43442 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 3 | < 0.1% |
| 1 | 2 | < 0.1% |
| 2 | 3 | < 0.1% |
| 3 | 4 | < 0.1% |
| 4 | 15 | < 0.1% |
| 5 | 35 | |
| 6 | 45 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 77 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 4918 | 1 | |
| 3881 | 1 | |
| 3785 | 1 | |
| 3422 | 1 | |
| 3366 | 1 | |
| 3322 | 1 | |
| 3284 | 1 | |
| 3253 | 1 | |
| 3183 | 1 | |
| 3102 | 1 |
campaign
Real number (ℝ)
| Distinct | 48 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 2.7638407 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 63 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1 |
| Q1 | 1 |
| median | 2 |
| Q3 | 3 |
| 95-th percentile | 8 |
| Maximum | 63 |
| Range | 62 |
| Interquartile range (IQR) | 2 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 3.0980209 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 1.1209115 |
| Kurtosis | 39.249651 |
| Mean | 2.7638407 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 1 |
| Skewness | 4.8986502 |
| Sum | 124956 |
| Variance | 9.5977334 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 17544 | |
| 2 | 12505 | |
| 3 | 5521 | 12.2% |
| 4 | 3522 | 7.8% |
| 5 | 1764 | 3.9% |
| 6 | 1291 | 2.9% |
| 7 | 735 | 1.6% |
| 8 | 540 | 1.2% |
| 9 | 327 | 0.7% |
| 10 | 266 | 0.6% |
| Other values (38) | 1196 | 2.6% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 17544 | |
| 2 | 12505 | |
| 3 | 5521 | 12.2% |
| 4 | 3522 | 7.8% |
| 5 | 1764 | 3.9% |
| 6 | 1291 | 2.9% |
| 7 | 735 | 1.6% |
| 8 | 540 | 1.2% |
| 9 | 327 | 0.7% |
| 10 | 266 | 0.6% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 63 | 1 | < 0.1% |
| 58 | 1 | < 0.1% |
| 55 | 1 | < 0.1% |
| 51 | 1 | < 0.1% |
| 50 | 2 | |
| 46 | 1 | < 0.1% |
| 44 | 1 | < 0.1% |
| 43 | 3 | |
| 41 | 2 | |
| 39 | 1 | < 0.1% |
pdays
Real number (ℝ)
High correlation 
| Distinct | 559 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 40.197828 |
| Minimum | -1 |
|---|---|
| Maximum | 871 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 36954 |
| Negative (%) | 81.7% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | -1 |
|---|---|
| 5-th percentile | -1 |
| Q1 | -1 |
| median | -1 |
| Q3 | -1 |
| 95-th percentile | 317 |
| Maximum | 871 |
| Range | 872 |
| Interquartile range (IQR) | 0 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 100.12875 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 2.4908994 |
| Kurtosis | 6.9351952 |
| Mean | 40.197828 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
| Skewness | 2.6157155 |
| Sum | 1817384 |
| Variance | 10025.766 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| -1 | 36954 | |
| 182 | 167 | 0.4% |
| 92 | 147 | 0.3% |
| 183 | 126 | 0.3% |
| 91 | 126 | 0.3% |
| 181 | 117 | 0.3% |
| 370 | 99 | 0.2% |
| 184 | 85 | 0.2% |
| 364 | 77 | 0.2% |
| 95 | 74 | 0.2% |
| Other values (549) | 7239 | 16.0% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| -1 | 36954 | |
| 1 | 15 | < 0.1% |
| 2 | 37 | 0.1% |
| 3 | 1 | < 0.1% |
| 4 | 2 | < 0.1% |
| 5 | 11 | < 0.1% |
| 6 | 10 | < 0.1% |
| 7 | 7 | < 0.1% |
| 8 | 25 | 0.1% |
| 9 | 12 | < 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 871 | 1 | |
| 854 | 1 | |
| 850 | 1 | |
| 842 | 1 | |
| 838 | 1 | |
| 831 | 1 | |
| 828 | 1 | |
| 826 | 1 | |
| 808 | 1 | |
| 805 | 1 |
previous
Real number (ℝ)
High correlation  Skewed  Zeros 
| Distinct | 41 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 0.58032337 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 275 |
| Zeros | 36954 |
| Zeros (%) | 81.7% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 353.3 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 0 |
| Q1 | 0 |
| median | 0 |
| Q3 | 0 |
| 95-th percentile | 3 |
| Maximum | 275 |
| Range | 275 |
| Interquartile range (IQR) | 0 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 2.303441 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 3.9692371 |
| Kurtosis | 4506.8607 |
| Mean | 0.58032337 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 0 |
| Skewness | 41.846454 |
| Sum | 26237 |
| Variance | 5.3058406 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 36954 | |
| 1 | 2772 | 6.1% |
| 2 | 2106 | 4.7% |
| 3 | 1142 | 2.5% |
